Die MAV Seminare 2023
Start | - | Ende | Thema | Kurs-Nr. | Teilnahmegebühr |
Januar: | |||||
10.01.23 | bis | 12.01.23 | MAV Basiswissen (bereits ausgebucht) | 2023 H 200 | 570,00 € |
18.01.23 | bis | 20.01.23 | AVR Grundkurs | 2023 H 230 | 570,00 € |
23.01.23 | bis | 25.01.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 220 | 570,00 € |
23.01.23 | bis | 25.01.23 | Konfliktmanagement Aufbaukurs | 2023 H 263 | 570,00 € |
26.01.23 | bis | 27.01.23 | Sprecher*innen der Jugendlichen und Auszubildenen (JAV) | 2023 H 283 | 395,00 € |
30.01.23 | bis | 01.02.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 221 | 570,00 € |
Februar: | |||||
01.02.23 | bis | 03.02.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 201 | 570,00 € |
08.02.23 | bis | 10.02.23 | AVR Eingruppierung, Anlagen 2 + 33 (SuE) | 2023 H 241 | 570,00 € |
13.02.23 | bis | 15.02.23 | MAV-Vorstand - Das Team im Team | 2023 H 265 | 570,00 € |
15.02.23 | bis | 16.02.23 | Dienstvereinbarungen | 2023 H 282 | 395,00 € |
28.02.23 | MAV Aktuell | 2023 T 291 | 185,00 € | ||
28.02.23 | bis | 01.03.23 | Antragstellung nach MAVO | 2023 H 280 | 395,00 € |
März: | |||||
01.03.23 | bis | 03.03.23 | Herausforderung MAV-Vorsitz | 2023 H 267 | 570,00 € |
06.03.23 | bis | 10.03.23 | Basiswissen intensiv | 2023 H 215 | 950,00 € |
07.03.23 | bis | 09.03.23 | Strategieentwicklung für die Gesprächsführung | 2023 H 270 | 570,00 € |
13.03.23 | bis | 14.03.23 | Gewaltfreie und zielgerichtete Kommunikation | 2023 H 272 | 395,00 € |
15.03.23 | bis | 17.03.23 | MAV Basiswissen - SCHULEN | 2023 H 212 | 570,00 € |
21.03.23 | bis | 23.03.23 | BWL Grundwissen | 2023 H 250 | 570,00 € |
22.03.23 | bis | 24.03.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 222 | 570,00 € |
23.03.23 | AVRUpdate | 2023 T 236 | 185,00 € | ||
23.03.23 | Schwerbehindertenvertretung | 2023 T 295 | 185,00 € | ||
24.03.23 | ASAUpdate | 2023 T 285 | 185,00 € | ||
27.03.23 | bis | 29.03.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 202 | 570,00 € |
29.03.23 | bis | 31.03.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 223 | 570,00 € |
April: | |||||
18.04.23 | bis | 20.04.23 | KAVO Grundkurs | 2023 H 245 | 580,00 € |
20.04.23 | Atypische Arbeitsverhältnisse | 2023 T 290 | 185,00 € | ||
Mai: | |||||
04.05.23 | bis | 05.05.23 | Wirtschaftsausschuss Teil 1 | 2023 H 252 | 395,00 € |
08.05.23 | bis | 10.05.23 | Mobbing I | 2023 H 260 | 570,00 € |
10.05.23 | bis | 12.05.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 203 | 570,00 € |
Juni: | |||||
05.06.23 | Protokollführung | 2023 T 293 | 185,00 € | ||
05.06.23 | bis | 07.06.23 | Herausforderung MAV Vorsitz | 2023 H 268 | 570,00 € |
12.06.23 | bis | 14.06.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 224 | 570,00 € |
19.06.23 | bis | 21.06.23 | AVR Grundkurs | 2023 H 231 | 570,00 € |
August: | |||||
24.08.23 | bis | 25.08.23 | MAV: Freistellung oder Freizeitvergnügen? | 2023 H 274 | 395,00 € |
28.08.23 | bis | 30.08.23 | AVR Grundkurs | 2023 H 232 | 570,00 € |
30.08.23 | bis | 01.09.23 | MAV Intervention und Prävention bei Sucht | 2023 H 276 | 570,00 € |
31.08.23 | MAV Aktuell | 2023 T 292 | 185,00 € | ||
September: | |||||
04.09.23 | bis | 06.09.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 204 | 570,00 € |
04.09.23 | bis | 06.09.23 | Kompetent Moderieren | 2023 H 269 | 570,00 € |
06.09.23 | bis | 08.09.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 205 | 570,00 € |
13.09.23 | bis | 15.09.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 206 | 570,00 € |
14.09.23 | bis | 15.09.23 | Datenschutz I | 2023 H 255 | 445,00 € |
18.09.23 | bis | 20.09.23 | Konfliktmanagement | 2023 H 262 | 570,00 € |
21.09.23 | bis | 22.09.23 | KAVO Aufbaukurs | 2023 H 247 | 405,00 € |
25.09.23 | bis | 27.09.23 | Mobbing II | 2023 H 261 | 570,00 € |
25.09.23 | bis | 29.09.23 | Basiswissen intensiv | 2023 H 216 | 950,00 € |
27.09.23 | bis | 29.09.23 | BWL Aufbaukurs | 2023 H 251 | 570,00 € |
Oktober: | |||||
16.10.23 | bis | 18.10.23 | AVR Grundkurs | 2023 H 233 | 570,00 € |
18.10.23 | bis | 20.10.23 | KAVO-Grundkurs | 2023 H 246 | 580,00 € |
23.10.23 | bis | 25.10.23 | Digitalisierung: Chancen für die MAV | 2023 H 277 | 570,00 € |
25.10.23 | bis | 27.10.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 207 | 570,00 € |
30.10.23 | bis | 31.10.23 | Praxistest: Konflikte und Mobbing | 2023 H 281 | 395,00 € |
November: | |||||
02.11.23 | bis | 03.11.23 | Wirtschaftsausschuss Teil 2 | 2023 H 253 | 395,00 € |
06.11.23 | bis | 08.11.23 | MAV-Vorstand - Das Team im Team | 2023 H 266 | 570,00 € |
07.11.23 | bis | 09.11.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 208 | 570,00 € |
08.11.23 | bis | 09.11.23 | Datenschutz II | 2023 H 256 | 445,00 € |
13.11.23 | Protokollführung | 2023 T 294 | 185,00 € | ||
13.11.23 | bis | 15.11.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 209 | 570,00 € |
15.11.23 | bis | 17.11.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 225 | 570,00 € |
20.11.23 | bis | 21.11.23 | Gewaltfreie und zielgerichtete Kommunikation | 2023 H 273 | 395,00 € |
20.11.23 | bis | 22.11.23 | AVR Grundkurs | 2023 H 234 | 570,00 € |
20.11.23 | bis | 24.11.23 | MAV-Arbeit mit Erfahrenen | 2023 H 296 | 950,00 € |
22.11.23 | bis | 24.11.23 | MAVO Aufbaukurs | 2023 H 226 | 570,00 € |
Dezember: | |||||
04.12.23 | bis | 06.12.23 | Konfliktmanagement Aufbaukurs | 2023 H 264 | 570,00 € |
06.12.23 | bis | 08.12.23 | AVR
Eingruppierung, Anlagen 2, 30-32 (Krankenh. und Pflege) | 2023 H 242 | 570,00 € |
11.12.23 | bis | 13.12.23 | Der Arbeitsschutzausschuss (ASA) | 2023 H 286 | 570,00 € |
11.12.23 | bis | 13.12.23 | Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz | 2023 H 279 | 570,00 € |
13.12.23 | bis | 15.12.23 | MAV Basiswissen | 2023 H 210 | 570,00 € |
13.12.23 | bis | 15.12.23 | Strategieentwicklung für die Gesprächsführung | 2023 H 271 | 570,00 € |
13.12.23 | bis | 15.12.23 | Macht und Strukturen innerhalb der MAV | 2023 H 275 | 570,00 € |
18.12.23 | bis | 20.12.23 | Psychische Belastungen | 2023 H 278 | 570,00 € |
Januar (2024): | |||||
15.01.24 | bis | 17.01.24 | AVR Arbeitszeit - Alle Anlagen | 2023 H 239 | 570,00 € |
Jahresübergreifender Zertifikatskurs
(2023-2024) "Koordinator*in Betriebliches Gesundheitsmanagement": | |||||
08.05.23 | bis | 10.05.23 | Modul 1 Einführung in das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) | 2023 H 315 | Bei verbindlicher Buchung aller fünf Module: 3000,00 € |
21.08.23 | bis | 23.08.23 | Modul
2 Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes | 2023 H 316 | |
08.11.23 | bis | 10.11.23 | Modul
3 Physische und psychische Belastungen im Arbeitsleben erkennen und abbauen | 2023 H 317 | |
17.01.24 | bis | 19.01.24 | Modul
4 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement – Mehr als nur Wiedereingliederung | 2024 H 318 | |
10.04.24 | bis | 12.04.24 | Modul
5 Betriebliche Gesundheitsförderung und individuelle Unterstützung | 2024 H 319 |